Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan aylık ortalama akaryakıt fiyatları yer alır.
Bu veriler fiyat farkı hesabında kullanılmak üzere EPDK tarafından aylık olarak yayınlanır.
EPDK tarafından aylık olarak yayınlanan akaryakıt bayi satış fiyatları AMP Yazılım programlarına otomatik olarak yüklenir.
2024 Yılı Aylık Ortalama Bayi Satış Fiyatları
Akaryakıt Türü | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan) | 37,08267 | 40,10773 | 41,83069 | 43,54281 | 42,64867 | 40,90288 | 44,75190 | 43,99194 | 42,10867 | 43,48081 | ||
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) | 37,12344 | 40,15057 | 41,87785 | 43,59856 | 42,66727 | 40,90288 | 44,75190 | 43,99194 | 42,10867 | 43,48081 | ||
Motorin | 39,45472 | 42,53029 | 41,42125 | 41,85417 | 40,42867 | 40,66983 | 44,35206 | 43,59851 | 42,35583 | 42,95737 | ||
Motorin (Diğer) | 39,50222 | 42,57904 | 41,47000 | 41,90233 | 40,44746 | 40,66983 | 44,35206 | 43,59851 | 42,35583 | 42,95737 |
2023 Yılı Aylık Ortalama Bayi Satış Fiyatları
Akaryakıt Türü | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan) | 20,10558 | 20,62622 | 20,61926 | 21,84319 | 20,12387 | 23,28643 | 30,63652 | 36,93447 | 37,53376 | 34,54111 | 34,51667 | 33,97747 |
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) | 20,16957 | 20,69083 | 20,67495 | 21,89889 | 20,17882 | 23,33944 | 30,69247 | 36,99237 | 37,59311 | 34,60355 | 34,57978 | 34,01183 |
Motorin | 22,61383 | 20,98446 | 20,77198 | 20,46175 | 18,92149 | 22,10983 | 29,48618 | 37,37012 | 39,18229 | 38,90641 | 37,67917 | 36,42270 |
Motorin (Diğer) | 22,66238 | 21,03259 | 20,82093 | 20,51133 | 18,97149 | 22,15983 | 29,53013 | 37,41694 | 39,22854 | 38,95266 | 37,72542 | 36,46895 |
2022 Yılı Aylık Ortalama Bayi Satış Fiyatları
Akaryakıt Türü | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan) | 13,60267 | 15,11945 | 19,07694 | 19,06795 | 22,09025 | 27,09494 | 23,89089 | 20,87499 | 19,22790 | 20,41163 | 21,63386 | 18,63525 |
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) | 13,63570 | 15,14488 | 19,12387 | 19,11100 | 22,13473 | 27,15667 | 23,95086 | 20,92936 | 19,27233 | 20,46161 | 21,69300 | 18,70398 |
Motorin | 13,71677 | 15,36501 | 21,01521 | 21,46350 | 22,36188 | 28,14916 | 25,44304 | 24,51243 | 24,30408 | 26,27392 | 25,19999 | 22,03464 |
Motorin (Diğer) | 13,74820 | 15,39628 | 21,05294 | 21,50611 | 22,40683 | 28,19433 | 25,48986 | 24,55945 | 24,35346 | 26,32340 | 25,24887 | 22,08395 |
2021 Yılı Aylık Ortalama Bayi Satış Fiyatları
Akaryakıt Türü | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan) | 7,18999 | 7,20408 | 7,15510 | 7,07000 | 7,32179 | 7,72651 | 7,73874 | 7,73999 | 7,74890 | 7,93710 | 8,59913 | 10,72155 |
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) | 7,22989 | 7,24833 | 7,18774 | 7,08333 | 7,34118 | 7,74489 | 7,76000 | 7,76000 | 7,77155 | 7,96441 | 8,63678 | 10,75677 |
Motorin | 6,58428 | 6,59572 | 6,52866 | 6,43000 | 6,72921 | 7,20516 | 7,21769 | 7,24677 | 7,25835 | 7,76160 | 8,56753 | 10,58269 |
Motorin (Diğer) | 6,62304 | 6,63457 | 6,55902 | 6,45000 | 6,75279 | 7,23390 | 7,24644 | 7,27533 | 7,28689 | 7,79098 | 8,59772 | 10,61368 |