Bu tabloda hizmet alım işleri fiyat farkı kararnamesi ile mal alımları fiyat farkı kararnamesinde belirtilen ve fiyat farkı hesabında kullanılan endeksler yer alır.
Hizmet alımları (Madde 5 ve 6), elektronik haberleşme hizmet alımları, doğalgaz alımları ile elektrik alımları fiyat farkı hesaplamaları bu tabloda yer alan endeksler üzerinden gerçekleştirilir.
Tabloda, TUİK tarafından yayınlanan "Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi-Kısım, Bölüm ve Gruplar (2003=100) NACE Rev.2" tablosu ile "Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Madde Sepeti ve Ortalama Fiyatlar" tablosunda yer alan endeks değerleri ile "Asgari Ücret" verileri yer alır.
TUİK tarafından aylık olarak yayınlanan bu endeksler AMP Yazılım programlarına otomatik olarak yüklenir.
ENDEKS ADI | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ELEKTRİK) Elektrik Fiyat Farkı Endeksi (2018 Ocak=100) | ||||||||||||
İşçilikle ilgili Temel Asgari Ücret ve Güncel Asgari Ücreti | 20002,5 | 20002,5 | 20002,5 | 20002,5 | 20002,5 | 20002,5 | 20002,5 | 20002,5 | 20002,5 | 20002,5 | 20002,5 | 20002,5 |
LNG-Sıvılaştırılmış Doğal Gaz | 16,397501 | 16,512315 | 16,583345 | 17,111737 | 17,166466 | 17,508554 | 17,976827 | 18,25412 | 18,9012 | 18,644224 | 18,154133 | |
İŞÇİLİK, Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosu "Genel" sütünundaki değer | 1984,02 | 2073,88 | 2139,47 | 2207,5 | 2281,85 | 2319,29 | 2394,1 | 2453,34 | 2526,16 | 2598,91 | 2657,23 | |
Telefon Görüşme Ücreti (Şehiriçi) | ||||||||||||
Telefon Kart Ücreti | ||||||||||||
Cep Telefonu Görüşme Ücreti | ||||||||||||
İnternet Ücreti | ||||||||||||
Telefon Görüşme Ücreti (Şehirlerarası) | ||||||||||||
Telefon Görüşme Ücreti (Milletlerarası) | ||||||||||||
Telefon Görüşme Ücreti (Sabit Hattan GSM) | ||||||||||||
Telefon Görüşme Ücreti (Sabit) | ||||||||||||
Yİ-ÜFE - (GENEL) Yİ-ÜFE Genel, Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosu (2003=100) | 3035,59 | 3149,03 | 3252,79 | 3369,98 | 3435,96 | 3483,25 | 3550,88 | 3610,51 | 3659,84 | 3707,1 | 3731,43 | |
B - Madencilik ve taş ocakçılığı | 4446,68 | 4637,34 | 4792,62 | 5008,85 | 5126,11 | 5263,08 | 5344,43 | 5478,47 | 5578,87 | 5626,52 | 5691,02 | |
05 - Kömür ve linyit | 3575,15 | 3732,46 | 3722,97 | 3727,92 | 3718,59 | 4163,82 | 4094,9 | 4242,12 | 4450,07 | 4480,02 | 4499,27 | |
05.1 - Taş kömürü | 5338,07 | 5573,79 | 5670,21 | 5695,62 | 5376,14 | 5392,5 | 5447,34 | 7050,7 | 7135,01 | 6972,93 | 7058,81 | |
05.2 - Linyit | 3219,64 | 3361,23 | 3342,49 | 3345,29 | 3365,03 | 3825,72 | 3749,12 | 3754,26 | 3962,36 | 4008,39 | 4020,46 | |
06 - Ham petrol ve doğal gaz | 8010,04 | 8196,86 | 8364,73 | 8895,17 | 9237,68 | 9287,58 | 9492,42 | 9781,22 | 9609,78 | 8899,33 | 9055,24 | |
06.1 - Ham petrol | 6572 | 6826,67 | 7053,73 | 7600,97 | 8006,05 | 7476,85 | 7720,19 | 7994,92 | 7787,42 | 7060,96 | 7228,56 | |
06.2 - Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde | 1984,51 | 1911,29 | 1847,58 | 1846,94 | 1785,55 | 2470 | 2432,02 | 2459,03 | 2495,35 | 2488,56 | 2480,41 | |
07 - Metal cevherleri | 7457,2 | 7568,2 | 8110,61 | 8956,59 | 9142,63 | 9259,35 | 9445,93 | 9750,94 | 10117,24 | 10526,27 | 10609,92 | |
07.1 - Demir cevherleri | 5691,29 | 5781,58 | 5849,02 | 7281,98 | 7291,74 | 7283,32 | 7121,28 | 7152,21 | 7128,73 | 7243,58 | 7247,58 | |
07.2 - Demir dışı metal cevherleri | 9993,53 | 10140,44 | 10980,57 | 11857,03 | 12149,55 | 12337,83 | 12687,34 | 13162,04 | 13751,94 | 14364,56 | 14496,21 | |
08 - Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 3486,17 | 3703,92 | 3812,14 | 3901,89 | 4017,91 | 4060,33 | 4151,13 | 4217,32 | 4240,07 | 4282,11 | 4345,8 | |
08.1 - Taş, kum ve kil | 4124,52 | 4383,91 | 4503,79 | 4619,93 | 4766,44 | 4813,11 | 4913,49 | 4987,6 | 5009,87 | 5052,21 | 5125,64 | |
08.9 - B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 3780,08 | 3997,78 | 4199,91 | 4193,68 | 4223,21 | 4305,93 | 4477,63 | 4593,09 | 4666,18 | 4788,78 | 4877,85 | |
C - İmalat | 2951,38 | 3086,11 | 3192,87 | 3296,97 | 3344,44 | 3383,76 | 3431,81 | 3473,07 | 3516,32 | 3573,02 | 3611,19 | |
10 - Gıda ürünleri | 3353,38 | 3554,72 | 3712,19 | 3912,08 | 4009,19 | 4076,86 | 4082,28 | 4109,32 | 4181,64 | 4278,47 | 4351,32 | |
10.1 - Korunmuş et ve et ürünleri | 3681,1 | 3931,17 | 4289,55 | 4641,44 | 4659,25 | 4687,13 | 4545,65 | 4488,35 | 4542,99 | 4606,37 | 4653 | |
10.2 - Balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar (işlenmiş ve korunmuş olanlar) | 1414,27 | 1533,97 | 1590,81 | 1626,8 | 1654,95 | 1722,8 | 1755,15 | 1836,85 | 1872,11 | 1912,4 | 2247,97 | |
10.3 - Meyve ve sebzeler, işlenmiş ve korunmuş | 4966,38 | 5240,87 | 5558,1 | 5687,11 | 5847,69 | 6043,88 | 6073,53 | 6107,9 | 6165,34 | 6303,75 | 6394,32 | |
10.4 - Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar | 2812,55 | 2918,49 | 2862,32 | 3067,66 | 3161,16 | 3180,82 | 3228,08 | 3225,95 | 3322,93 | 3492,62 | 3669,37 | |
10.5 - Süt ürünleri | 2694,18 | 2953,06 | 3020,87 | 3043,66 | 3201,58 | 3268,3 | 3282,64 | 3267,79 | 3268,38 | 3272,29 | 3279,1 | |
10.6 - Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler | 2394,87 | 2487,88 | 2516,65 | 2577,41 | 2603,93 | 2650,46 | 2671,71 | 2708,64 | 2760,59 | 2931,63 | 3003,74 | |
10.7 - Fırın ürünleri ve unlu mamuller | 2567,73 | 2680,63 | 2734,75 | 2861,9 | 2975,24 | 3039,62 | 3119,67 | 3231,8 | 3292,9 | 3375,9 | 3454,24 | |
10.8 - Diğer gıda ürünleri | 2582,93 | 2744,08 | 2840,49 | 3055,74 | 3188,22 | 3287,44 | 3407,23 | 3519,81 | 3651,3 | 3712,62 | 3785,64 | |
10.9 - Hazır hayvan yemleri | 3122,23 | 3203,57 | 3224,98 | 3307,04 | 3374 | 3384,4 | 3367,03 | 3371,96 | 3450,45 | 3631,6 | 3661,39 | |
11 - İçecekler | 2704,59 | 2911,61 | 3009,88 | 3101,3 | 3147,51 | 3287,36 | 3429,01 | 3587,94 | 3694,35 | 3825,37 | 3939,58 | |
11.0 - İçecekler | 2704,59 | 2911,61 | 3009,88 | 3101,3 | 3147,51 | 3287,36 | 3429,01 | 3587,94 | 3694,35 | 3825,37 | 3939,58 | |
12 - Tütün ürünleri | 1678,3 | 1678,52 | 1678,52 | 1877,65 | 1988,39 | 1998,32 | 1944,41 | 2193,2 | 2375,18 | 2303,91 | 2303,91 | |
12.0 - Tütün ürünleri | 1678,3 | 1678,52 | 1678,52 | 1877,65 | 1988,39 | 1998,32 | 1944,41 | 2193,2 | 2375,18 | 2303,91 | 2303,91 | |
13 - Tekstil ürünleri | 2596,9 | 2693,81 | 2821,73 | 2886,6 | 2901,73 | 2926,98 | 3010,3 | 2990,97 | 3024,64 | 3040,42 | 3048,64 | |
13.1 - Tekstil iplik ve elyafları | 3045,6 | 3174,39 | 3398,84 | 3482,09 | 3450,34 | 3460,4 | 3478,16 | 3475,93 | 3481,81 | 3473,71 | 3492,06 | |
13.2 - Dokumalar | 2197,63 | 2259,43 | 2354,25 | 2412,36 | 2412,43 | 2453,73 | 2493,66 | 2525,93 | 2579,1 | 2584,75 | 2575,09 | |
13.3 - Tekstil terbiye hizmetleri | 2461,26 | 2566,59 | 2671,18 | 2729,02 | 2769,39 | 2776,5 | 2999,67 | 2835,02 | 2871,95 | 2899,46 | 2887,86 | |
13.9 - Diğer tekstil ürünleri | 2270,87 | 2352,01 | 2436,48 | 2488,36 | 2526,59 | 2558,02 | 2604,06 | 2641,24 | 2669,55 | 2698,57 | 2727,87 | |
14 - Giyim eşyası | 918,61 | 966,77 | 992,86 | 1047,32 | 1089,36 | 1118,35 | 1132,72 | 1141,64 | 1131,51 | 1165,57 | 1198,63 | |
14.1 - Giyim eşyası, kürkten yapılan giysiler hariç | 910,36 | 958,57 | 984,79 | 1039,7 | 1081,65 | 1111,09 | 1125,5 | 1133,23 | 1120,94 | 1154,91 | 1189,33 | |
14.3 - Giyim eşyası, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) | 1122,24 | 1171,37 | 1196,06 | 1243,82 | 1289,35 | 1310,33 | 1324,64 | 1357,86 | 1390,56 | 1427,87 | 1435,08 | |
15 - Deri ve ilgili ürünler | 1354,31 | 1411,71 | 1458,7 | 1475,6 | 1486,06 | 1538,81 | 1567,06 | 1601,31 | 1646,88 | 1702,09 | 1744,78 | |
15.1 - Tabaklanmış ve işlenmiş deri; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı; işlenmiş ve boyanmış kürk | 996,57 | 1021,24 | 1038,04 | 1053,16 | 1044,2 | 1063,19 | 1066,32 | 1072,09 | 1094,09 | 1098,83 | 1105,25 | |
15.2 - Ayakkabı | 1681,22 | 1773,28 | 1852,68 | 1870,45 | 1903,16 | 1992,12 | 2048,1 | 2113,62 | 2183,84 | 2294,87 | 2377,46 | |
16 - Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) | 2279,58 | 2394,26 | 2417,47 | 2500,49 | 2518,42 | 2576,92 | 2609,4 | 2702,43 | 2712,29 | 2761,78 | 2785,67 | |
16.1 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmış | 2168,92 | 2316,59 | 2415,51 | 2466,81 | 2433,02 | 2507,86 | 2519,85 | 2536,63 | 2570,01 | 2575,76 | 2616,3 | |
16.2 - Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler | 2384,57 | 2494,08 | 2497,55 | 2591,9 | 2624,42 | 2680,42 | 2719,53 | 2836,27 | 2840,09 | 2903,06 | 2923,22 | |
17 - Kağıt ve kağıt ürünleri | 2686,08 | 2778,6 | 2871,52 | 2976,28 | 3094,31 | 3117,07 | 3170,65 | 3236,68 | 3278,25 | 3288,81 | 3316,77 | |
17.1 - Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva | 3738,79 | 3804,27 | 4172,55 | 4376,96 | 4551,34 | 4672,11 | 4797,32 | 4906,75 | 4920,21 | 4862,11 | 4816,52 | |
17.2 - Kağıt ve mukavvadan ürünler | 2425,15 | 2513,75 | 2578,48 | 2668,36 | 2774,11 | 2787,53 | 2831,84 | 2890,05 | 2931,15 | 2946,51 | 2978,54 | |
18 - Basım ve kayıt hizmetleri | 1718,78 | 1752,71 | 1837,9 | 1847,49 | 1884,97 | 1955,86 | 1989,66 | 2063,35 | 2128,88 | 2141,65 | 2143,28 | |
18.1 - Basım hizmetleri ve basımla ilgili hizmetler | 1718,78 | 1752,71 | 1837,9 | 1847,49 | 1884,97 | 1955,86 | 1989,66 | 2063,35 | 2128,88 | 2141,65 | 2143,28 | |
19 - Kok ve rafine petrol ürünleri | 6343,72 | 6998,27 | 6926,72 | 7047,27 | 6683,76 | 6636,54 | 7017,65 | 6704,05 | 6334,84 | 6509,93 | 6482,77 | |
19.1 - Kok fırını ürünleri | 2835,63 | 2871,76 | 3556,27 | 3421,03 | 3687,83 | 4054,71 | 4076,98 | 4156,21 | 4203,59 | 4252,29 | 4227,93 | |
19.2 - Rafine edilmiş petrol ürünleri | 6378,9 | 7040,01 | 6959,87 | 7083,25 | 6712,83 | 6660,9 | 7045,82 | 6727,97 | 6354,29 | 6530,68 | 6503,51 | |
20 - Kimyasallar ve kimyasal ürünler | 2913,47 | 3003,77 | 3104,94 | 3163,39 | 3207,81 | 3242,04 | 3285,27 | 3362,82 | 3422,56 | 3454,72 | 3486,37 | |
20.1 - Temel kimyasallar, gübreler ve azot bileşikleri ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk | 5114,34 | 5309,47 | 5480,24 | 5585,06 | 5588,51 | 5641,24 | 5675,26 | 5803,47 | 5962,28 | 6011,73 | 6005,09 | |
20.2 - Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler | 1584,18 | 1602 | 1636,02 | 1707,32 | 1754,35 | 1743,8 | 1779,75 | 1798,2 | 1822,82 | 1908,05 | 1941,55 | |
20.3 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar | 1975,33 | 2007,98 | 2078,88 | 2105,54 | 2164,39 | 2183,1 | 2224,35 | 2295,27 | 2329,2 | 2359,61 | 2394,82 | |
20.4 - Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri | 1297,62 | 1333,81 | 1381,74 | 1417,9 | 1453,74 | 1482,62 | 1496,91 | 1521,11 | 1548,34 | 1563,61 | 1588,68 | |
20.5 - Diğer kimyasal ürünler | 2632,99 | 2718,29 | 2790,06 | 2842,73 | 2875,55 | 2894,21 | 2970,48 | 3038,02 | 3068,12 | 3118,49 | 3163,58 | |
20.6 - Suni ve sentetik elyaflar | 2801,99 | 3015 | 3156,55 | 3194,68 | 3173,28 | 3206,95 | 3266,37 | 3336 | 3289,42 | 3177,37 | 3204,63 | |
21 - Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları | 765,74 | 771,83 | 784,93 | 790,51 | 788,84 | 797,88 | 799,76 | 799,19 | 808,08 | 840,84 | 956,13 | |
21.1 - Temel eczacılık ürünleri | 636,97 | 735,63 | 734,02 | 741,54 | 746,49 | 738,89 | 747,65 | 748,38 | 854,14 | 867,94 | 868,62 | |
21.2 - Eczacılık müstahzarları | 762,9 | 767,06 | 780,37 | 785,87 | 784,07 | 793,4 | 795,12 | 794,52 | 801,38 | 834,29 | 951,1 | |
22 - Kauçuk ve plastik ürünler | 2214,14 | 2298,18 | 2393,51 | 2454,04 | 2512,46 | 2557,78 | 2606,24 | 2660,39 | 2705,49 | 2744,34 | 2759,43 | |
22.1 - Kauçuk ürünler | 2370,76 | 2467 | 2550,19 | 2624,32 | 2644,71 | 2707,96 | 2752,31 | 2831,15 | 2847,14 | 2904,83 | 2909,38 | |
22.2 - Plastik ürünler | 2187,14 | 2268,82 | 2367 | 2424,81 | 2491,45 | 2533,1 | 2582,57 | 2631,63 | 2683,03 | 2717,99 | 2735,36 | |
23 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 3490,15 | 3626,74 | 3707,02 | 3928,56 | 4086,13 | 4134,14 | 4241,94 | 4313,09 | 4317,68 | 4357,79 | 4382,41 | |
23.1 - Cam ve cam ürünleri | 2402,9 | 2470,33 | 2575,73 | 2613,14 | 2714,99 | 2763,04 | 2842,48 | 2926,76 | 2956,15 | 3009,41 | 3043,82 | |
23.2 - Ateşe dayanıklı ürünler | 4597,05 | 4686,27 | 4775,04 | 4820,9 | 4783,86 | 4822,7 | 4906,35 | 4979,13 | 5040,52 | 5084,79 | 5134,58 | |
23.3 - Kilden inşaat malzemesi | 2740,42 | 2840,81 | 2731,51 | 2777,19 | 2887,52 | 2885,74 | 2922,59 | 2976,6 | 2997,79 | 2996,98 | 3030,98 | |
23.4 - Diğer porselen ve seramik ürünler | 2356,74 | 2545,37 | 2616,26 | 2650,43 | 2707,85 | 2849,59 | 2888,21 | 2994,25 | 3087,99 | 3165,14 | 3160,51 | |
23.5 - Çimento, kireç ve alçı | 3414,86 | 3472,89 | 3574,15 | 4022,12 | 4200,95 | 4220,76 | 4378,68 | 4412,45 | 4346,28 | 4395,33 | 4406,19 | |
23.6 - Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar | 3674,75 | 3869,61 | 3949,45 | 4125,4 | 4309,08 | 4371,02 | 4465,17 | 4540,22 | 4572,9 | 4599,76 | 4615,89 | |
23.7 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) | 1876,3 | 1955,89 | 2015,66 | 2030,64 | 2069,81 | 2108,3 | 2157,15 | 2177,21 | 2243,23 | 2267,19 | 2328,68 | |
23.9 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 1155,43 | 1204,41 | 1236,01 | 1267,17 | 1276,14 | 1297,93 | 1324,1 | 1380,27 | 1370,47 | 1396,87 | 1422,23 | |
24 - Ana metaller | 4760,87 | 4998,52 | 5195,92 | 5265,54 | 5199,87 | 5157,5 | 5170,44 | 5184,47 | 5279,37 | 5402,22 | 5420,45 | |
24.1 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar | 4490,53 | 4699,51 | 4867,96 | 4900,5 | 4812,36 | 4761,25 | 4756,96 | 4757,73 | 4805,91 | 4912,21 | 4919,52 | |
24.2 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten | 3454,6 | 3922,78 | 3964,18 | 3962,83 | 3914,14 | 3873,54 | 3853,73 | 3831,46 | 3792,49 | 3840,2 | 3936,5 | |
24.3 - Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler | 3460,89 | 3541,91 | 3700,47 | 3695,05 | 3678,38 | 3689,22 | 3717,18 | 3795,14 | 3918,55 | 3906,99 | 3898,31 | |
24.4 - Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller | 6229,53 | 6286,84 | 6971,02 | 7523,25 | 7491,56 | 7419,51 | 7587,58 | 7626,26 | 8268,83 | 8778,23 | 8792,35 | |
24.5 - Metal döküm hizmetleri | 4181,32 | 4341,15 | 4443,67 | 4513,67 | 4606,87 | 4659,8 | 4710,41 | 4805,91 | 4914,47 | 4950,61 | 4943,5 | |
25 - Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç | 2834,77 | 2916,06 | 3019,07 | 3080,5 | 3101,72 | 3141,34 | 3173,93 | 3228,13 | 3273,49 | 3306,23 | 3329,37 | |
25.1 - Metal yapı ürünleri | 4145,33 | 4261,53 | 4419,67 | 4486,76 | 4510,19 | 4585,78 | 4639,01 | 4711,36 | 4780,32 | 4818,88 | 4844,47 | |
25.2 - Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden | 2146,91 | 2241,11 | 2318,31 | 2378,77 | 2433,33 | 2479,67 | 2518,88 | 2583,64 | 2615,92 | 2627,9 | 2643,02 | |
25.5 - Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi | 2072,3 | 2100,74 | 2151,4 | 2183,42 | 2190,9 | 2203,77 | 2241,05 | 2273,59 | 2325,78 | 2358,15 | 2356,88 | |
25.6 - Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme | 1100,45 | 1129,47 | 1171,95 | 1204,62 | 1191,73 | 1200,8 | 1188,63 | 1218,36 | 1231,42 | 1240,71 | 1250,32 | |
25.7 - Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi | 1888,81 | 1941,34 | 2008,83 | 2058,15 | 2100,19 | 2103,86 | 2134,86 | 2187,8 | 2214,6 | 2240,58 | 2273,4 | |
25.9 - Diğer fabrikasyon metal ürünler | 3239,85 | 3353,03 | 3480,18 | 3561,92 | 3605,7 | 3662,78 | 3720,39 | 3742 | 3785,04 | 3846,16 | 3891,37 | |
26 - Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler | 868,02 | 899,45 | 919,26 | 935,69 | 937,94 | 954,01 | 990,76 | 1009,27 | 1015,58 | 1010,67 | 1025,3 | |
26.1 - Elektronik bileşenler ve devre kartları | 2773,39 | 2871,66 | 3080,05 | 3082,58 | 3096,46 | 3088,49 | 3091,09 | 3183,13 | 3166,21 | 3207,22 | 3204,12 | |
26.2 - Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri | 1527,91 | 1560,47 | 1586,13 | 1588,37 | 1588,11 | 1590,88 | 1671,57 | 1676,35 | 1675,33 | 1676,94 | 1713,67 | |
26.3 - İletişim ekipmanları | 2319,46 | 2357,79 | 2386,97 | 2478,66 | 2494,02 | 2581,99 | 2594,36 | 2677,39 | 2588,57 | 2593,91 | 2683,63 | |
26.4 - Tüketici elektroniği ürünleri | 354,52 | 363,85 | 371,98 | 381,84 | 391,86 | 401,86 | 417,46 | 422,95 | 422,59 | 427,81 | 428,28 | |
26.5 - Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri | 830,97 | 884,72 | 893,24 | 910,89 | 894,7 | 912,64 | 969,98 | 992,26 | 1031,74 | 998,97 | 1016,68 | |
26.8 - Manyetik ve optik kaset, bant. CD vb. ortamlar | ||||||||||||
27 - Elektrikli teçhizat | 2883,98 | 2963,82 | 3040 | 3134,18 | 3224,55 | 3253,32 | 3264,68 | 3354,58 | 3375,9 | 3400,88 | 3428,1 | |
27.1 - Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları | 2361,69 | 2427,77 | 2486,08 | 2540,45 | 2604,07 | 2608,56 | 2664,49 | 2782,07 | 2770,04 | 2728,62 | 2761,24 | |
27.2 - Pil ve akümülatörler | 4983,92 | 5184,35 | 5356,86 | 5487,34 | 5650,18 | 5688,82 | 5784,98 | 5788,91 | 5792,76 | 5793,67 | 6071,55 | |
27.3 - Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler | 5231,7 | 5372,83 | 5529,88 | 5778,47 | 6161,85 | 6190,66 | 6133,7 | 6194,45 | 6262,99 | 6398,88 | 6386,44 | |
27.4 - Elektrikli aydınlatma ekipmanları | 1168,44 | 1212,83 | 1262,02 | 1281,12 | 1314,25 | 1325,99 | 1349,27 | 1385,65 | 1409,12 | 1407,89 | 1404,58 | |
27.5 - Ev aletleri | 2189,2 | 2240,23 | 2278,78 | 2359,16 | 2382,97 | 2421,24 | 2412,1 | 2493,21 | 2509,52 | 2545,63 | 2570,37 | |
27.9 - Diğer elektrikli aletler | 742,49 | 768,04 | 809,33 | 811,01 | 816,34 | 825,19 | 829,01 | 844,7 | 860,93 | 867,71 | 877,23 | |
28 - Makine ve ekipmanlar b.y.s. | 2151,06 | 2212,02 | 2274,78 | 2309,67 | 2356,09 | 2393,21 | 2436,29 | 2525,85 | 2558,99 | 2572,66 | 2592,48 | |
28.1 - Genel amaçlı makineler | 1961,33 | 2014,75 | 2075,71 | 2098,82 | 2124,56 | 2163,5 | 2215,13 | 2310,7 | 2365,54 | 2389,91 | 2386,96 | |
28.2 - Diğer genel amaçlı makineler | 2196,38 | 2220,37 | 2296,36 | 2321,44 | 2392,19 | 2443,97 | 2481,04 | 2604,53 | 2620,1 | 2604,38 | 2624,55 | |
28.3 - Tarım ve ormancılık makineleri | 2713,15 | 2787,46 | 2839,23 | 2934,62 | 3012,76 | 3091,08 | 3151,33 | 3228,46 | 3283,45 | 3334,99 | 3401,83 | |
28.4 - Metal işleme makineleri ve takım tezgahları | 2855,73 | 2927,38 | 3005,31 | 3035,67 | 3053,41 | 3066,02 | 3128,79 | 3246,99 | 3239,15 | 3261,54 | 3282,18 | |
28.9 - Diğer özel amaçlı makineler | 1629,9 | 1714,86 | 1766,14 | 1780,23 | 1800,12 | 1800,43 | 1827,56 | 1878,98 | 1906,53 | 1916 | 1920,49 | |
29 - Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 2048,76 | 2118,78 | 2205,94 | 2268,32 | 2306,91 | 2328,3 | 2364,74 | 2413,15 | 2484,61 | 2501,38 | 2512,7 | |
29.1 - Motorlu kara taşıtları | 2720,63 | 2836,22 | 2964,06 | 3037,85 | 3089,55 | 3103,57 | 3138,55 | 3193,44 | 3318,91 | 3335,4 | 3356,4 | |
29.2 - Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 1479,61 | 1517,1 | 1566,73 | 1605,17 | 1616,84 | 1641,42 | 1660,87 | 1721,71 | 1732,89 | 1738,82 | 1728,69 | |
29.3 - Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları | 1726,02 | 1767,81 | 1833,56 | 1895,78 | 1931,7 | 1960,47 | 2004,82 | 2047,91 | 2090,25 | 2111,02 | 2119,53 | |
30 - Diğer ulaşım araçları | 898,3 | 940,86 | 956,44 | 986,83 | 1022,5 | 1029,87 | 1037,54 | 1044,54 | 1054,16 | 1050,69 | 1068,76 | |
30.2 - Demir yolu lokomotifleri ve vagonları | 524,1 | 531,1 | 552,88 | 552,97 | 554,86 | 585,96 | 605,86 | 622,97 | 631,65 | 628,41 | 623,63 | |
30.9 - B.y.s. ulaşım araçların | 1154,33 | 1226,9 | 1234,2 | 1290,94 | 1355,74 | 1338,33 | 1332,74 | 1328,69 | 1337,96 | 1334,72 | 1373,3 | |
31 - Mobilya | 2528,8 | 2722,98 | 2820,47 | 2896,83 | 2969,65 | 3050,44 | 3090,29 | 3150,43 | 3195,69 | 3306,18 | 3334,96 | |
31.0 - Mobilya | 2528,8 | 2722,98 | 2820,47 | 2896,83 | 2969,65 | 3050,44 | 3090,29 | 3150,43 | 3195,69 | 3306,18 | 3334,96 | |
32 - Diğer mamul eşyalar | 1590,79 | 1645,89 | 1744,7 | 1808,62 | 1807,88 | 1829,28 | 1876,05 | 1933,6 | 2003,86 | 2108,33 | 2110,4 | |
32.1 - Mücevherat, bijuteri ve ilgili eşyalar | 1716,27 | 1754,38 | 1916,86 | 2033,77 | 2018,37 | 2025,18 | 2102,56 | 2171,22 | 2296,18 | 2439,96 | 2447,92 | |
32.4 - Oyunlar ve oyuncaklar | 412,43 | 436,44 | 464,35 | 484,2 | 495,9 | 507,98 | 533,73 | 534,7 | 540,53 | 560,71 | 561,79 | |
32.5 - Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçler | 1662,4 | 1736,54 | 1784,34 | 1804,36 | 1815,33 | 1854,87 | 1873 | 1928,35 | 1953,23 | 2037,7 | 2034 | |
32.9 - B.y.s. mamul ürünler | 1796,88 | 1914,52 | 1977,74 | 1997,1 | 2021,08 | 2035,85 | 2092,81 | 2154,42 | 2211,4 | 2243,93 | 2242,96 | |
D - Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | 2274,51 | 2161,68 | 2192,49 | 2352,46 | 2524,55 | 2593,19 | 2784,23 | 2954,04 | 3021,31 | 2974,28 | 2867,87 | |
35 - Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı | 2274,51 | 2161,68 | 2192,49 | 2352,46 | 2524,55 | 2593,19 | 2784,23 | 2954,04 | 3021,31 | 2974,28 | 2867,87 | |
35.1 - Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı | 2154 | 2075,77 | 2081,01 | 2273,35 | 2211,56 | 2248,88 | 2334,76 | 2544,87 | 2582,11 | 2548,91 | 2597,42 | |
35.2 - Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı | 2892,59 | 2701,16 | 2780,43 | 2915,45 | 3510,74 | 3644,41 | 4046,53 | 4179,92 | 4309,79 | 4230,98 | 3845,66 | |
E - Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 1835,41 | 1850,24 | 1899 | 1935,57 | 2056,4 | 2142,86 | 2256,03 | 2280,25 | 2324,66 | 2360,8 | 2387,74 | |
